Wetter
| Heute, 05.02.2012 | |||
| Morgens | Mittags | Abends | |
|---|---|---|---|
| Wetter | |||
| Temperatur | -16.9°C | -12.1°C | -12°C |
| Windrichtung | |||
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
| relative Luftfeuchtigkeit | 96 % | 87 % | 88 % |
| Niederschlag | 0.00 mm/m² | 0.00 mm/m² | 0.00 mm/m² |
Montag, 06.02.2012
![]()
-16 / -10°C
Dienstag, 07.02.2012
![]()
-15 / -10°C
Wetterdaten zuletzt aktualisiert: 05.02.2012 02:30:11



