Wetter
| Heute, 11.03.2010 | |||
| Morgens | Mittags | Abends | |
|---|---|---|---|
| Wetter | |||
| Temperatur | -3.9°C | -1.8°C | -2.3°C |
| Windrichtung | |||
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| relative Luftfeuchtigkeit | 95 % | 88 % | 94 % |
| Niederschlag | 0.00 mm/m² | 0.00 mm/m² | 0.30 mm/m² |
Freitag, 12.03.2010
![]()
-5°C / 3°C
Samstag, 13.03.2010
![]()
-6°C / 4°C
Wetterdaten zuletzt aktualisiert: 11.03.2010 13:30:21




