Wetter
| Heute, 23.05.2013 | |||
| Morgens | Mittags | Abends | |
|---|---|---|---|
| Wetter | |||
| Temperatur | 5.3°C | 11.1°C | 8.4°C |
| Windrichtung | |||
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
| relative Luftfeuchtigkeit | 96 % | 68 % | 80 % |
| Niederschlag | 0.20 mm/m² | 0.00 mm/m² | 0.20 mm/m² |
Freitag, 24.05.2013
![]()
2 / 5°C
Samstag, 25.05.2013
![]()
-1 / 10°C
Wetterdaten zuletzt aktualisiert: 23.05.2013 22:15:12



