Wetter
| Heute, 20.05.2013 | |||
| Morgens | Mittags | Abends | |
|---|---|---|---|
| Wetter | |||
| Temperatur | 7.6°C | 12.6°C | 9.7°C |
| Windrichtung | |||
| Windgeschwindigkeit | 2 km/h | 4 km/h | 1 km/h |
| relative Luftfeuchtigkeit | 94 % | 67 % | 80 % |
| Niederschlag | 0.20 mm/m² | 0.20 mm/m² | 0.40 mm/m² |
Dienstag, 21.05.2013
![]()
5 / 14°C
Mittwoch, 22.05.2013
![]()
6 / 13°C
Wetterdaten zuletzt aktualisiert: 20.05.2013 07:30:12



